Vladimiro LOTORIO
| Comune | Voti | Scrutinio terminato | 
|---|---|---|
|  Abbateggio | 0 | |
|  Alanno | 3 | |
|  Bolognano | 2 | |
|  Brittoli | 0 | |
|  Bussi sul Tirino | 0 | |
|  Cappelle sul Tavo | 2 | |
|  Caramanico Terme | 0 | |
|  Carpineto della Nora | ||
|  Castiglione a Casauria | 0 | |
|  Catignano | 0 | |
|  Cepagatti | 2 | |
|  Citta' Sant'Angelo | 45 | |
|  Civitaquana | ||
|  Civitella Casanova | 0 | |
|  Collecorvino | 17 | |
|  Corvara | ||
|  Cugnoli | 1 | |
|  Elice | 1 | |
|  Farindola | 3 | |
|  Lettomanoppello | 0 | |
|  Loreto Aprutino | 4 | |
|  Manoppello | 3 | |
|  Montebello di Bertona | 0 | |
|  Montesilvano | 448 | |
|  Moscufo | 2 | |
|  Nocciano | 0 | |
|  Penne | 30 | |
|  Pescara | 95 | |
|  Pescosansonesco | 1 | |
|  Pianella | 0 | |
|  Picciano | 2 | |
|  Pietranico | 0 | |
|  Popoli | 3 | |
|  Roccamorice | 0 | |
|  Rosciano | 3 | |
|  Salle | 0 | |
|  Sant'Eufemia a Maiella | 0 | |
|  San Valentino in Abruzzo Citeriore | 0 | |
|  Scafa | 1 | |
|  Serramonacesca | ||
|  Spoltore | 24 | |
|  Tocco da Casauria | 15 | |
|  Torre de' Passeri | ||
|  Turrivalignani | 1 | |
|  Vicoli | ||
|  Villa Celiera | 0 | |
| Somma nella pagina | ||
| Somma totale | 708 | 

