Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Pescara
Popolazione 2011:
18 566
Codice ISTAT:
068041
Numero elettori maschi:
7796
Numero elettori femmine:
8056
Numero seggi:
20
Numero votanti h12:
2 487
Numero votanti h19:
7 072
Numero votanti maschi:
5 117
Numero votanti femmine:
5 040
Numero votanti totale:
10 157
Numero seggi scrutinati:
20
Numero voti validi:
9 575
Numero schede bianche:
179
Numero schede nulle:
403
Numero voti contestati:
0
Scrutinio terminato:
Si
| Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
|---|---|---|
| Maurizio ACERBO | 394 | |
| Sara MARCOZZI | 2 905 |
|
| Luciano D'ALFONSO | 4 191 |
|
| Giovanni CHIODI | 2 085 |
|
Candidati consiglieri
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Maurizio ACERBO | 149 |
| Antonella AGOSTINI | 5 |
| Gabriele FRISA | 1 |
| Franca GALLERATI | 1 |
| Barbara TOPPI | 3 |
| Valentina TRANCANELLA | 1 |
| Riziero ZACCAGNINI | 5 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Stefania ALTIGONDO | 31 |
| Leandro BRACCO | 43 |
| Raffaella DI GIOVANNI | 76 |
| Massimo DI RENZO | 58 |
| Massimo MELIZZI | 40 |
| Domenico Zaccardi PETTINARI | 137 |
| Luana Cinzia ROSELLI | 22 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Marinella SCLOCCO | 200 |
| Antonella ALLEGRINO | 442 |
| Alberto BALDUCCI | 222 |
| Silvio BASILE | 13 |
| Bartolomeo Donato DI MATTEO | 440 |
| Giuseppina RASETTA | 14 |
| Donatella ROSINI | 35 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Luigi D'ANGELO | 1 |
| Claudio DELLE MONACHE | 6 |
| Rossella DI CARMINE DI TILLIO | 0 |
| Paola MANCINI | 8 |
| Rocco RAPINI | 0 |
| Stefano RENZETTI | 74 |
| Bianca ZAPPALORTO | 2 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Maria Donatella D'AMICO | 5 |
| Edoardo DE BLASIO | 32 |
| Massimiliano DI MECO | 4 |
| Silvia DI SALVATORE | 2 |
| Roberto ETTORRE | 10 |
| Mario MAZZOCCA | 24 |
| Alessandra MICHETTI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Lara CACCIAGRANO | 11 |
| Roberto DI RENZO | 2 |
| Pasquale DI SILVESTRO | 201 |
| Antonella FULGENZI | 6 |
| Vladimiro LOTORIO | 24 |
| Bruno SANTORI | 21 |
| Patrizia SAVINI | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Domenico LOCASCIULLI detto Mimmo | 12 |
| Simona DI CAMILLO | 24 |
| Pietro Pasquale GABRIELE detto Piero | 3 |
| Remo GIOVANETTI | 7 |
| Stefania PALESTINI | 26 |
| Roberta PELLEGRINO | 9 |
| Ugo ZUCCARINI | 3 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Lorella CANCELLI | 36 |
| Gina CICCARELLI | 12 |
| Doriana D'ALIMONTE | 6 |
| Licio DI BIASE | 39 |
| Vincenzo DOGALI | 71 |
| Camillo SBORGIA | 105 |
| Gianni TEODORO | 161 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Romina BUONAFORTUNA | 13 |
| Giorgio D'AMBROSIO | 58 |
| Natalia DI GIAMBATTISTA | 3 |
| Lorenzo FERRI | 39 |
| Giulia SCAPPATICCIO | 0 |
| Adelchi SULPIZIO | 5 |
| Gabriele VELLANTE | 2 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nicola SIMONE | 0 |
| Andrea FASCIANI | 3 |
| Laura MARIMPIETRI | 1 |
| Giuseppe PALMA | 2 |
| Marina PAOLUCCI | 0 |
| Ilaria RINALDI | 7 |
| Luigi VASILE | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Carlo MASCI | 107 |
| Gianluca BUCCELLA | 12 |
| Berardino FIORILLI | 14 |
| Giovanni SAVINI | 1 |
| Anita DI MICHELE | 5 |
| Maria Teresa LEVA | 15 |
| Maria Grazia MANZI | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nicoletta VERÌ | 77 |
| Domenico DI GIACOMO detto Mimmo | 19 |
| Tania DI MICHELE | 1 |
| Antonio MARTORELLA | 118 |
| Filiberto MASTRANGELO | 56 |
| Gabriele SANTUCCI | 4 |
| Annaida SERGIACOMO | 10 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nazario PAGANO | 113 |
| Alfredo CASTIGLIONE | 114 |
| Ricardo CHIAVAROLI detto Riccardo | 38 |
| Ornella CONSIGLIO | 7 |
| Francesca DE LUCA | 6 |
| Concetta GELSUMINO | 5 |
| Lorenzo SOSPIRI | 123 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Alessandra PETRI | 19 |
| Alessandro BALDATI | 18 |
| Fulvia CETRULLO | 1 |
| Emiliano D'ASTOLTO | 0 |
| Mike DE COLLIBUS | 0 |
| Pietro D'INTINO | 1 |
| Adriana MAIAROLI | 3 |

