Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Pescara
Popolazione 2011:
117 166
Codice ISTAT:
068028
Numero elettori maschi:
48237
Numero elettori femmine:
55149
Numero seggi:
170
Numero votanti h12:
19 838
Numero votanti h19:
52 145
Numero votanti maschi:
34 767
Numero votanti femmine:
37 963
Numero votanti totale:
72 730
Numero seggi scrutinati:
170
Numero voti validi:
67 890
Numero schede bianche:
2 232
Numero schede nulle:
2 601
Numero voti contestati:
7
Scrutinio terminato:
Si
| Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
|---|---|---|
| Maurizio ACERBO | 3 590 | |
| Sara MARCOZZI | 14 993 |
|
| Luciano D'ALFONSO | 30 201 |
|
| Giovanni CHIODI | 19 106 |
|
Candidati consiglieri
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Maurizio ACERBO | 1 159 |
| Antonella AGOSTINI | 49 |
| Gabriele FRISA | 7 |
| Franca GALLERATI | 20 |
| Barbara TOPPI | 28 |
| Valentina TRANCANELLA | 7 |
| Riziero ZACCAGNINI | 55 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Stefania ALTIGONDO | 138 |
| Leandro BRACCO | 175 |
| Raffaella DI GIOVANNI | 324 |
| Massimo DI RENZO | 300 |
| Massimo MELIZZI | 263 |
| Domenico Zaccardi PETTINARI | 1 000 |
| Luana Cinzia ROSELLI | 171 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Marinella SCLOCCO | 1 562 |
| Antonella ALLEGRINO | 1 331 |
| Alberto BALDUCCI | 2 225 |
| Silvio BASILE | 178 |
| Bartolomeo Donato DI MATTEO | 1 526 |
| Giuseppina RASETTA | 61 |
| Donatella ROSINI | 80 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Luigi D'ANGELO | 12 |
| Claudio DELLE MONACHE | 10 |
| Rossella DI CARMINE DI TILLIO | 28 |
| Paola MANCINI | 150 |
| Rocco RAPINI | 5 |
| Stefano RENZETTI | 26 |
| Bianca ZAPPALORTO | 9 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Maria Donatella D'AMICO | 53 |
| Edoardo DE BLASIO | 397 |
| Massimiliano DI MECO | 8 |
| Silvia DI SALVATORE | 20 |
| Roberto ETTORRE | 261 |
| Mario MAZZOCCA | 138 |
| Alessandra MICHETTI | 2 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Lara CACCIAGRANO | 130 |
| Roberto DI RENZO | 40 |
| Pasquale DI SILVESTRO | 40 |
| Antonella FULGENZI | 56 |
| Vladimiro LOTORIO | 95 |
| Bruno SANTORI | 426 |
| Patrizia SAVINI | 3 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Domenico LOCASCIULLI detto Mimmo | 130 |
| Simona DI CAMILLO | 70 |
| Pietro Pasquale GABRIELE detto Piero | 49 |
| Remo GIOVANETTI | 48 |
| Stefania PALESTINI | 219 |
| Roberta PELLEGRINO | 74 |
| Ugo ZUCCARINI | 340 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Lorella CANCELLI | 44 |
| Gina CICCARELLI | 235 |
| Doriana D'ALIMONTE | 23 |
| Licio DI BIASE | 515 |
| Vincenzo DOGALI | 875 |
| Camillo SBORGIA | 165 |
| Gianni TEODORO | 1 435 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Romina BUONAFORTUNA | 52 |
| Giorgio D'AMBROSIO | 225 |
| Natalia DI GIAMBATTISTA | 6 |
| Lorenzo FERRI | 70 |
| Giulia SCAPPATICCIO | 1 |
| Adelchi SULPIZIO | 14 |
| Gabriele VELLANTE | 29 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nicola SIMONE | 28 |
| Andrea FASCIANI | 16 |
| Laura MARIMPIETRI | 32 |
| Giuseppe PALMA | 4 |
| Marina PAOLUCCI | 3 |
| Ilaria RINALDI | 61 |
| Luigi VASILE | 18 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Carlo MASCI | 1 351 |
| Gianluca BUCCELLA | 32 |
| Berardino FIORILLI | 173 |
| Giovanni SAVINI | 13 |
| Anita DI MICHELE | 3 |
| Maria Teresa LEVA | 192 |
| Maria Grazia MANZI | 8 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nicoletta VERÌ | 1 199 |
| Domenico DI GIACOMO detto Mimmo | 94 |
| Tania DI MICHELE | 19 |
| Antonio MARTORELLA | 936 |
| Filiberto MASTRANGELO | 373 |
| Gabriele SANTUCCI | 11 |
| Annaida SERGIACOMO | 29 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nazario PAGANO | 1 452 |
| Alfredo CASTIGLIONE | 722 |
| Ricardo CHIAVAROLI detto Riccardo | 318 |
| Ornella CONSIGLIO | 10 |
| Francesca DE LUCA | 169 |
| Concetta GELSUMINO | 44 |
| Lorenzo SOSPIRI | 1 356 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Alessandra PETRI | 432 |
| Alessandro BALDATI | 112 |
| Fulvia CETRULLO | 10 |
| Emiliano D'ASTOLTO | 2 |
| Mike DE COLLIBUS | 3 |
| Pietro D'INTINO | 4 |
| Adriana MAIAROLI | 2 |

