Pietro Pasquale GABRIELE detto Piero
| Comune | Voti | Scrutinio terminato | 
|---|---|---|
|  Abbateggio | 0 | |
|  Alanno | 0 | |
|  Bolognano | 0 | |
|  Brittoli | 0 | |
|  Bussi sul Tirino | 0 | |
|  Cappelle sul Tavo | 6 | |
|  Caramanico Terme | 0 | |
|  Carpineto della Nora | ||
|  Castiglione a Casauria | 1 | |
|  Catignano | 0 | |
|  Cepagatti | 1 | |
|  Citta' Sant'Angelo | 10 | |
|  Civitaquana | ||
|  Civitella Casanova | 1 | |
|  Collecorvino | 2 | |
|  Corvara | ||
|  Cugnoli | 0 | |
|  Elice | ||
|  Farindola | 15 | |
|  Lettomanoppello | 0 | |
|  Loreto Aprutino | 4 | |
|  Manoppello | 3 | |
|  Montebello di Bertona | 0 | |
|  Montesilvano | 394 | |
|  Moscufo | 0 | |
|  Nocciano | 0 | |
|  Penne | 1 | |
|  Pescara | 49 | |
|  Pescosansonesco | 0 | |
|  Pianella | 1 | |
|  Picciano | 0 | |
|  Pietranico | 0 | |
|  Popoli | 0 | |
|  Roccamorice | 0 | |
|  Rosciano | 4 | |
|  Salle | 0 | |
|  Sant'Eufemia a Maiella | 0 | |
|  San Valentino in Abruzzo Citeriore | 1 | |
|  Scafa | 2 | |
|  Serramonacesca | ||
|  Spoltore | 3 | |
|  Tocco da Casauria | 1 | |
|  Torre de' Passeri | 2 | |
|  Turrivalignani | ||
|  Vicoli | ||
|  Villa Celiera | 0 | |
| Somma nella pagina | ||
| Somma totale | 501 | 

