Regione Facile
| Comune | Voti | Scrutinio terminato | 
|---|---|---|
|  Torricella Sicura | 150 | |
|  Tortoreto | 139 | |
|  Tossicia | 143 | |
|  Valle Castellana | 45 | |
|  Martinsicuro | 97 | |
|  Abbateggio | 14 | |
|  Alanno | 58 | |
|  Bolognano | 23 | |
|  Brittoli | 5 | |
|  Bussi sul Tirino | 45 | |
|  Cappelle sul Tavo | 70 | |
|  Caramanico Terme | 19 | |
|  Carpineto della Nora | 13 | |
|  Castiglione a Casauria | 13 | |
|  Catignano | 43 | |
|  Cepagatti | 912 | |
|  Citta' Sant'Angelo | 171 | |
|  Civitaquana | 26 | |
|  Civitella Casanova | 18 | |
|  Collecorvino | 127 | |
|  Corvara | 6 | |
|  Cugnoli | 24 | |
|  Elice | ||
|  Farindola | 22 | |
|  Lettomanoppello | 129 | |
|  Loreto Aprutino | 59 | |
|  Manoppello | 133 | |
|  Montebello di Bertona | 21 | |
|  Montesilvano | 876 | |
|  Moscufo | 213 | |
|  Nocciano | 94 | |
|  Penne | 195 | |
|  Pescara | 3 826 | |
|  Pescosansonesco | 3 | |
|  Pianella | 198 | |
|  Picciano | 11 | |
|  Pietranico | 11 | |
|  Popoli | 39 | |
|  Roccamorice | 3 | |
|  Rosciano | 204 | |
|  Salle | 12 | |
|  Sant'Eufemia a Maiella | 16 | |
|  San Valentino in Abruzzo Citeriore | 16 | |
|  Scafa | 118 | |
|  Serramonacesca | 4 | |
|  Spoltore | 483 | |
|  Tocco da Casauria | 41 | |
|  Torre de' Passeri | 27 | |
|  Turrivalignani | 19 | |
|  Vicoli | 23 | |
| Somma nella pagina | 8.957 | |
| Somma totale | 36.996 | 
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »

