Centro democratico
| Comune | Voti | Scrutinio terminato | 
|---|---|---|
|  Torricella Sicura | 21 | |
|  Tortoreto | 68 | |
|  Tossicia | 9 | |
|  Valle Castellana | 3 | |
|  Martinsicuro | 31 | |
|  Abbateggio | 2 | |
|  Alanno | 63 | |
|  Bolognano | 73 | |
|  Brittoli | 2 | |
|  Bussi sul Tirino | 32 | |
|  Cappelle sul Tavo | 627 | |
|  Caramanico Terme | 16 | |
|  Carpineto della Nora | 14 | |
|  Castiglione a Casauria | 8 | |
|  Catignano | 18 | |
|  Cepagatti | 121 | |
|  Citta' Sant'Angelo | 214 | |
|  Civitaquana | 25 | |
|  Civitella Casanova | 14 | |
|  Collecorvino | 87 | |
|  Corvara | 14 | |
|  Cugnoli | 13 | |
|  Elice | 20 | |
|  Farindola | 22 | |
|  Lettomanoppello | 111 | |
|  Loreto Aprutino | 101 | |
|  Manoppello | 88 | |
|  Montebello di Bertona | 7 | |
|  Montesilvano | 731 | |
|  Moscufo | 85 | |
|  Nocciano | 16 | |
|  Penne | 309 | |
|  Pescara | 1 495 | |
|  Pescosansonesco | 12 | |
|  Pianella | 615 | |
|  Picciano | 8 | |
|  Pietranico | 13 | |
|  Popoli | 47 | |
|  Roccamorice | 8 | |
|  Rosciano | 75 | |
|  Salle | 5 | |
|  Sant'Eufemia a Maiella | 1 | |
|  San Valentino in Abruzzo Citeriore | 11 | |
|  Scafa | 54 | |
|  Serramonacesca | 2 | |
|  Spoltore | 221 | |
|  Tocco da Casauria | 27 | |
|  Torre de' Passeri | 44 | |
|  Turrivalignani | 13 | |
|  Vicoli | 4 | |
| Somma nella pagina | 5.620 | |
| Somma totale | 16.852 | 
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »

