Corpo elettorale
Comune | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Martinsicuro | 6044 | 6257 | 12 301 |
Massa d'Albe | 728 | 755 | 1 483 |
Miglianico | 2334 | 2365 | 4 699 |
Molina Aterno | 192 | 197 | 389 |
Montazzoli | 919 | 927 | 1 846 |
Montebello di Bertona | 579 | 596 | 1 175 |
Montebello sul Sangro | 48 | 71 | 119 |
Monteferrante | 93 | 97 | 190 |
Montefino | 509 | 517 | 1 026 |
Montelapiano | 81 | 78 | 159 |
Montenerodomo | 545 | 575 | 1 120 |
Monteodorisio | 1211 | 1225 | 2 436 |
Montereale | 1118 | 1145 | 2 263 |
Montesilvano | 19916 | 21417 | 41 333 |
Montorio al Vomano | 3743 | 3833 | 7 576 |
Morino | 763 | 775 | 1 538 |
Morro d'Oro | 1589 | 1610 | 3 199 |
Mosciano Sant'Angelo | 3999 | 4027 | 8 026 |
Moscufo | 1400 | 1386 | 2 786 |
Mozzagrogna | 1050 | 1115 | 2 165 |
Navelli | 355 | 316 | 671 |
Nereto | 1884 | 2072 | 3 956 |
Nocciano | 948 | 965 | 1 913 |
Notaresco | 3016 | 3080 | 6 096 |
Ocre | 560 | 555 | 1 115 |
Ofena | 352 | 347 | 699 |
Opi | 209 | 193 | 402 |
Oricola | 490 | 494 | 984 |
Orsogna | 2309 | 2534 | 4 843 |
Ortona | 10696 | 11421 | 22 117 |
Ortona dei Marsi | 309 | 328 | 637 |
Ortucchio | 767 | 815 | 1 582 |
Ovindoli | 797 | 704 | 1 501 |
Pacentro | 891 | 917 | 1 808 |
Paglieta | 2041 | 2131 | 4 172 |
Palena | 803 | 942 | 1 745 |
Palmoli | 568 | 545 | 1 113 |
Palombaro | 478 | 515 | 993 |
Penna Sant'Andrea | 857 | 860 | 1 717 |
Pennadomo | 195 | 222 | 417 |
Pennapiedimonte | 318 | 324 | 642 |
Penne | 5595 | 5805 | 11 400 |
Perano | 720 | 745 | 1 465 |
Pereto | 313 | 300 | 613 |
Pescara | 48237 | 55149 | 103 386 |
Pescasseroli | 925 | 981 | 1 906 |
Pescina | 1801 | 1945 | 3 746 |
Pescocostanzo | 614 | 610 | 1 224 |
Pescosansonesco | 330 | 322 | 652 |
Pettorano sul Gizio | 803 | 996 | 1 799 |
Somma nella pagina | 135 042 | 146 101 | 281 143 |
Somma totale | 591 835 | 619 843 | 1 211 678 |
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »