Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
L'Aquila
Popolazione 2011:
430
Codice ISTAT:
066061
Numero elettori maschi:
209
Numero elettori femmine:
193
Numero seggi:
1
Numero votanti h12:
48
Numero votanti h19:
150
Numero votanti maschi:
126
Numero votanti femmine:
103
Numero votanti totale:
229
Numero seggi scrutinati:
1
Numero voti validi:
206
Numero schede bianche:
8
Numero schede nulle:
15
Numero voti contestati:
0
Scrutinio terminato:
Si
| Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
|---|---|---|
| Sara MARCOZZI | 24 | |
| Luciano D'ALFONSO | 139 | |
| Maurizio ACERBO | 14 | |
| Giovanni CHIODI | 29 |
Candidati consiglieri
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Massimo DE MAIO | 0 |
| Gabriella DI GIROLAMO | 0 |
| Francesca DI SIMONE | 0 |
| Giuseppe GANDOLFO | 0 |
| Simone GIOVARRUSCIO | 1 |
| Emanuela PAPOLA | 0 |
| Gianluca RANIERI | 2 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Emilio NUSCA | 0 |
| Lucia PANDOLFI | 0 |
| Lorenzo BERARDINETTI | 0 |
| Claudia BULTRINI | 0 |
| Sara CECALA | 0 |
| Leonardo LIPPA | 0 |
| Enrico VERINI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Gianni PADOVANI | 0 |
| Cesidia CENTOLETTI | 0 |
| Giuseppe CLEOFE | 0 |
| Simona DE SIMONE | 0 |
| Arturo INNOCENTI | 0 |
| Armando OLIVIERI | 0 |
| Luisa TAGLIERI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Sabrina MARCHETTI | 0 |
| Salvatore DI CESARE | 0 |
| Susanna SALVATI | 0 |
| Angelo MARIANI | 0 |
| Giuseppina SCIMIA | 0 |
| Gianluca PERSIA | 0 |
| Carlo RODORIGO | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Sabrina ALTAMURA | 0 |
| Anna Maria BACCHETTA | 9 |
| Giovanni D'AMICO | 4 |
| Giuseppe DI PANGRAZIO | 20 |
| Massimo DI PAOLO | 0 |
| Pierpaolo PIETRUCCI | 4 |
| Flora VIOLA in Massimi | 8 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Stefano ROSSI | 0 |
| Franco MIGLIARINI | 0 |
| Marisa D'ANDREA | 0 |
| Alessandra MASTROGIOVANNI | 0 |
| Ezio DI GIULIO | 14 |
| Berardino DI VINCENZO detto Dino | 0 |
| Gina PANTOLI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Raffaele ALLEGRITTI | 0 |
| Paola CIALFI | 0 |
| Lelio DE SANTIS | 0 |
| Giuliano DI NICOLA | 0 |
| Susanna LORIGA | 0 |
| Rinaldo MARIANI | 10 |
| Fabrizia PAOLINI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Giampaolo ARDUINI | 0 |
| Antonella CHELLI | 0 |
| Maurizio DI NICOLA | 0 |
| Giorgia PUGLIELLI | 0 |
| Rocco SANTILLI | 0 |
| Sonia SORGI | 0 |
| Virgilio STORIONE | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Giovannino ANASTASIO detto Gianni | 0 |
| Catia D’ANGELO | 0 |
| Panfilo DI GREGORIO | 4 |
| Andrea GEROSOLIMO detto Andrea | 10 |
| Paolo Enrico GUIDOBALDI | 0 |
| Daniela STATI | 9 |
| Stefania Eloisia TRONCA | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Simona GIANNANGELI | 0 |
| Nazzareno DI MATTEO | 0 |
| Vittoriana PALUMBO | 0 |
| Silvano DI PIRRO | 12 |
| Silvia VILLA | 0 |
| Giampiero FABRIZI | 0 |
| Ivo D'AURORA | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Mauro TIRABASSI | 0 |
| Luigi ALTAMURA | 0 |
| Sandra D'AGOSTINO | 0 |
| Domenica MARCELLI | 0 |
| Dino ROSSI | 0 |
| Pierpaolo RUBEO | 0 |
| Emilia VERDECCHIA | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Walter Antonio Cesidio DI BASTIANO | 1 |
| Clementina TERRA | 1 |
| Michelino CENCI | 0 |
| Chiara PETROCCO | 0 |
| Marco SACCOCCIA | 0 |
| Paolo SASSO | 0 |
| Angela TACCONE | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Antonio MORGANTE | 0 |
| Gino FOSCA | 0 |
| Enzo LOMBARDI | 0 |
| Giampiero PENDENZA | 0 |
| Elisa BENEDETTI | 0 |
| Cinzia PIERVENANZI | 0 |
| Cinzia SAVINI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Annamaria BONANNI | 0 |
| Sandro Antonio CIACCHI | 0 |
| Gianfranco Claudio Felice GIULIANTE | 2 |
| Fabiana IACOBACCI | 0 |
| Emilio IAMPIERI | 2 |
| Luca RICCIUTI | 3 |
| Natalia ROSINI | 0 |

