Giuseppe VALENTE detto Pino
| Comune | Voti | Scrutinio terminato | 
|---|---|---|
|  Montazzoli | 0 | |
|  Monteferrante | 0 | |
|  Montelapiano | ||
|  Montenerodomo | 2 | |
|  Monteodorisio | 1 | |
|  Mozzagrogna | 20 | |
|  Orsogna | 2 | |
|  Ortona | 12 | |
|  Paglieta | 8 | |
|  Palena | 0 | |
|  Palmoli | 0 | |
|  Palombaro | 2 | |
|  Pennadomo | 6 | |
|  Pennapiedimonte | 0 | |
|  Perano | 1 | |
|  Pizzoferrato | 4 | |
|  Poggiofiorito | 6 | |
|  Pollutri | 0 | |
|  Pretoro | 0 | |
|  Quadri | 27 | |
|  Rapino | ||
|  Ripa Teatina | 1 | |
|  Roccamontepiano | ||
|  Rocca San Giovanni | 14 | |
|  Roccascalegna | 3 | |
|  Roccaspinalveti | ||
|  Roio del Sangro | 0 | |
|  Rosello | 0 | |
|  San Buono | 0 | |
|  San Giovanni Lipioni | ||
|  San Giovanni Teatino | 3 | |
|  San Martino sulla Marrucina | ||
|  San Salvo | 2 | |
|  Santa Maria Imbaro | 27 | |
|  Sant'Eusanio del Sangro | 4 | |
|  San Vito Chietino | 21 | |
|  Scerni | 2 | |
|  Schiavi di Abruzzo | ||
|  Taranta Peligna | ||
|  Tollo | 4 | |
|  Torino di Sangro | 9 | |
|  Tornareccio | 8 | |
|  Torrebruna | 0 | |
|  Torrevecchia Teatina | 0 | |
|  Torricella Peligna | 6 | |
|  Treglio | 31 | |
|  Tufillo | 0 | |
|  Vacri | ||
|  Vasto | 7 | |
|  Villalfonsina | 0 | |
| Somma nella pagina | 233 | |
| Somma totale | 1.647 | 

