Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Chieti
Popolazione 2011:
12 733
Codice ISTAT:
069081
Numero elettori maschi:
5452
Numero elettori femmine:
5599
Numero seggi:
11
Numero votanti h12:
1 817
Numero votanti h19:
4 979
Numero votanti maschi:
3 511
Numero votanti femmine:
3 341
Numero votanti totale:
6 852
Numero seggi scrutinati:
11
Numero voti validi:
6 511
Numero schede bianche:
86
Numero schede nulle:
255
Numero voti contestati:
0
Scrutinio terminato:
Si
| Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
|---|---|---|
| Giovanni CHIODI | 1 608 |
|
| Sara MARCOZZI | 1 977 |
|
| Maurizio ACERBO | 198 | |
| Luciano D'ALFONSO | 2 728 |
Candidati consiglieri
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Manlio D'ORTONA | 0 |
| Donatello DI PRINZIO | 5 |
| Vincenzo GENOVESI | 4 |
| Tommaso Maurizio GUBBIOTTI | 30 |
| Sergio Tommaso L. MONTANARO | 4 |
| Rosaria NELLI | 1 |
| Daniela Assunta ROSICA | 0 |
| Morena SERAFINI | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nicola CAMPITELLI detto Nico | 0 |
| Stefania DONATELLI detta Donatella | 23 |
| Antonio MENNA detto Tonino | 14 |
| Nicola MINCONE | 10 |
| Arianna POMPILIO | 5 |
| Antonio PROSPERO | 90 |
| Rosanna RAIMONDI in DI NARDO | 13 |
| Antonio VIOLA | 52 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nicola ARGIRÒ | 2 |
| Alessandro BEVILACQUA | 16 |
| Lara CAROSELLA | 4 |
| Daniele D'AMARIO | 44 |
| Mauro FEBBO detto FEBO | 336 |
| Maria GRAZIOSI | 6 |
| Antonella OTTAVIANO | 1 |
| Emilio NASUTI | 19 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Etelwardo SIGISMONDI | 4 |
| Lorenza CAMPANA | 2 |
| Daniele LANETTA | 0 |
| Matilde MASTRONARDI | 0 |
| Marcello MICHETTI | 6 |
| Gabriele NARDONE | 0 |
| Nicola STANISCI | 0 |
| Vincenzina TARABORRELLI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Rema DE CAMILLIS | 17 |
| Sonia GAETA | 25 |
| Antonio LUCIFERO | 39 |
| Sara MARCOZZI | 198 |
| Silverio MARZOCCHETTI | 4 |
| Pietro SMARGIASSI | 2 |
| Francesco TAGLIERI SCLOCCHI | 5 |
| Tiziano TORZI | 15 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Serena CINQUE | 4 |
| Pasquale D'ANGELO | 1 |
| Amanda DE MENNA | 9 |
| Luca IEZZI | 7 |
| Graziella MARINO | 0 |
| Andrea Rosario NATALE | 34 |
| Enrico RAIMONDI | 7 |
| Giovanni SCARSI | 3 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Alessandro CARBONE | 28 |
| Alberto CHIAVAROLI | 63 |
| Emilia CIBELLI | 0 |
| Carlo D'ANGELOSANTE | 3 |
| Antonio D'ARISTOTILE | 10 |
| Candida DONATONE | 0 |
| Giuseppe Nicola FANTASIA | 0 |
| Anna Lisa MINCONE | 11 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Giuseppe BONGARZONI | 88 |
| Antonella DE FELICE | 50 |
| Donato DI FONZO | 1 |
| Bruno Mario DI PAOLO | 32 |
| Monia DI VITO | 0 |
| Giovanni MASSIMINI detto Gianni | 0 |
| Alessio MONACO | 95 |
| Incoronata RONZITTI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Maria D’ALESSANDRO | 5 |
| Matilde GIAMMARCO | 5 |
| Gabriele MARCHESE | 1 |
| Mario FIORENTINO OLIVIERI | 2 |
| Mauro PETRUCCI | 15 |
| Carla PORCARO | 2 |
| Nicola QUADRINI | 2 |
| Giuseppe VALENTE detto Pino | 3 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Silvio PAOLUCCI | 168 |
| Camillo D'ALESSANDRO | 136 |
| Massimo DI GIANNANTONIO | 11 |
| Concetta DI LUZIO | 17 |
| Silvana DI PALMA | 15 |
| Antonio Mario INNAURATO detto Tonino | 332 |
| Concetta MENNA | 0 |
| Domenico MOLINO | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Antonio Tiziano VICOLI detto Nino | 0 |
| Piero COTELLESSA | 0 |
| Luciana DI NARDO | 4 |
| Antonio GIANCOLA | 2 |
| Michele LALLA | 2 |
| Luigi Carmine MASCIULLI detto Gino | 0 |
| Natascia PASSERINI (Indipendente) | 2 |
| Adina PUGLIESE | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Lucia CALABRIA detta Lucilla | 2 |
| Franco CARAMANICO | 10 |
| Alessandro CIANCI | 1 |
| Marisa D'ALFONSO | 0 |
| Nicolino DI DOMENICA | 2 |
| Francesco DI FILIPPO | 1 |
| Pasqualino DI GENNI | 0 |
| Virginia MARRONE | 11 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Valentino DI CARLO detto Valentino | 2 |
| Marco DOLCI | 11 |
| Patrizia D'OTTAVIO | 4 |
| Lina FITTI | 0 |
| Eliana MENNA | |
| Paolo Rosario NICOLÒ | 6 |
| Valter Nino PALUMBO | |
| Lucrezio PAOLINI | 30 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Gaetano BONETTA | 1 |
| Miriam CASTURA' | 0 |
| Laura D'ALESSANDRO | 0 |
| Dionisio DI NARDO | 274 |
| Quirino DI NISIO | 7 |
| Catia MANFRÈ | 1 |
| Fernando TIBERIO | 3 |
| Fabio Orlando TRAVAGLINI | 3 |

