Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Chieti
Popolazione 2011:
253
Codice ISTAT:
069078
Numero elettori maschi:
301
Numero elettori femmine:
329
Numero seggi:
2
Numero votanti h12:
73
Numero votanti h19:
160
Numero votanti maschi:
95
Numero votanti femmine:
90
Numero votanti totale:
185
Numero seggi scrutinati:
2
Numero voti validi:
173
Numero schede bianche:
5
Numero schede nulle:
7
Numero voti contestati:
0
Scrutinio terminato:
Si
Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
---|---|---|
Giovanni CHIODI | 12 | |
Sara MARCOZZI | 5 | |
Maurizio ACERBO | 0 | |
Luciano D'ALFONSO | 156 |
Candidati consiglieri
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Manlio D'ORTONA | 0 |
Donatello DI PRINZIO | 0 |
Vincenzo GENOVESI | 0 |
Tommaso Maurizio GUBBIOTTI | 0 |
Sergio Tommaso L. MONTANARO | 0 |
Rosaria NELLI | 1 |
Daniela Assunta ROSICA | 0 |
Morena SERAFINI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Nicola CAMPITELLI detto Nico | 0 |
Stefania DONATELLI detta Donatella | 0 |
Antonio MENNA detto Tonino | 0 |
Nicola MINCONE | 0 |
Arianna POMPILIO | 0 |
Antonio PROSPERO | 0 |
Rosanna RAIMONDI in DI NARDO | 0 |
Antonio VIOLA | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Nicola ARGIRÒ | 0 |
Alessandro BEVILACQUA | 0 |
Lara CAROSELLA | |
Daniele D'AMARIO | 1 |
Mauro FEBBO detto FEBO | 0 |
Maria GRAZIOSI | 0 |
Antonella OTTAVIANO | 0 |
Emilio NASUTI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Etelwardo SIGISMONDI | 0 |
Lorenza CAMPANA | 0 |
Daniele LANETTA | 0 |
Matilde MASTRONARDI | 0 |
Marcello MICHETTI | 4 |
Gabriele NARDONE | 0 |
Nicola STANISCI | 0 |
Vincenzina TARABORRELLI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Rema DE CAMILLIS | 0 |
Sonia GAETA | 0 |
Antonio LUCIFERO | 0 |
Sara MARCOZZI | 1 |
Silverio MARZOCCHETTI | 1 |
Pietro SMARGIASSI | 0 |
Francesco TAGLIERI SCLOCCHI | 0 |
Tiziano TORZI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Serena CINQUE | 0 |
Pasquale D'ANGELO | 0 |
Amanda DE MENNA | 0 |
Luca IEZZI | 0 |
Graziella MARINO | |
Andrea Rosario NATALE | 0 |
Enrico RAIMONDI | 0 |
Giovanni SCARSI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Alessandro CARBONE | 0 |
Alberto CHIAVAROLI | 0 |
Emilia CIBELLI | 0 |
Carlo D'ANGELOSANTE | 0 |
Antonio D'ARISTOTILE | 0 |
Candida DONATONE | 0 |
Giuseppe Nicola FANTASIA | 0 |
Anna Lisa MINCONE | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Giuseppe BONGARZONI | 0 |
Antonella DE FELICE | 0 |
Donato DI FONZO | 0 |
Bruno Mario DI PAOLO | 0 |
Monia DI VITO | |
Giovanni MASSIMINI detto Gianni | 0 |
Alessio MONACO | 146 |
Incoronata RONZITTI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Maria D’ALESSANDRO | |
Matilde GIAMMARCO | 0 |
Gabriele MARCHESE | 1 |
Mario FIORENTINO OLIVIERI | 0 |
Mauro PETRUCCI | 0 |
Carla PORCARO | 0 |
Nicola QUADRINI | 0 |
Giuseppe VALENTE detto Pino | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Silvio PAOLUCCI | 0 |
Camillo D'ALESSANDRO | 0 |
Massimo DI GIANNANTONIO | 0 |
Concetta DI LUZIO | 0 |
Silvana DI PALMA | 0 |
Antonio Mario INNAURATO detto Tonino | 0 |
Concetta MENNA | 0 |
Domenico MOLINO | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Antonio Tiziano VICOLI detto Nino | 0 |
Piero COTELLESSA | 0 |
Luciana DI NARDO | 0 |
Antonio GIANCOLA | 0 |
Michele LALLA | 0 |
Luigi Carmine MASCIULLI detto Gino | 0 |
Natascia PASSERINI (Indipendente) | 0 |
Adina PUGLIESE | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Lucia CALABRIA detta Lucilla | 0 |
Franco CARAMANICO | 0 |
Alessandro CIANCI | 0 |
Marisa D'ALFONSO | 0 |
Nicolino DI DOMENICA | 0 |
Francesco DI FILIPPO | 0 |
Pasqualino DI GENNI | 1 |
Virginia MARRONE | 1 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Valentino DI CARLO detto Valentino | 0 |
Marco DOLCI | 0 |
Patrizia D'OTTAVIO | 0 |
Lina FITTI | 0 |
Eliana MENNA | 0 |
Paolo Rosario NICOLÒ | 0 |
Valter Nino PALUMBO | |
Lucrezio PAOLINI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Gaetano BONETTA | 0 |
Miriam CASTURA' | 0 |
Laura D'ALESSANDRO | 0 |
Dionisio DI NARDO | 0 |
Quirino DI NISIO | 0 |
Catia MANFRÈ | |
Fernando TIBERIO | |
Fabio Orlando TRAVAGLINI | 0 |