Giovanni MASSIMINI detto Gianni
| Comune | Voti | Scrutinio terminato | 
|---|---|---|
|  Montazzoli | 1 | |
|  Monteferrante | 0 | |
|  Montelapiano | ||
|  Montenerodomo | 0 | |
|  Monteodorisio | ||
|  Mozzagrogna | 14 | |
|  Orsogna | 8 | |
|  Ortona | 10 | |
|  Paglieta | 10 | |
|  Palena | 2 | |
|  Palmoli | 0 | |
|  Palombaro | 1 | |
|  Pennadomo | 0 | |
|  Pennapiedimonte | 0 | |
|  Perano | 17 | |
|  Pizzoferrato | ||
|  Poggiofiorito | 1 | |
|  Pollutri | 0 | |
|  Pretoro | 0 | |
|  Quadri | 2 | |
|  Rapino | ||
|  Ripa Teatina | ||
|  Roccamontepiano | ||
|  Rocca San Giovanni | 9 | |
|  Roccascalegna | 7 | |
|  Roccaspinalveti | ||
|  Roio del Sangro | 0 | |
|  Rosello | 0 | |
|  San Buono | 0 | |
|  San Giovanni Lipioni | ||
|  San Giovanni Teatino | 0 | |
|  San Martino sulla Marrucina | 1 | |
|  San Salvo | 3 | |
|  Santa Maria Imbaro | 7 | |
|  Sant'Eusanio del Sangro | 254 | |
|  San Vito Chietino | 9 | |
|  Scerni | ||
|  Schiavi di Abruzzo | ||
|  Taranta Peligna | ||
|  Tollo | 0 | |
|  Torino di Sangro | 1 | |
|  Tornareccio | 2 | |
|  Torrebruna | 17 | |
|  Torrevecchia Teatina | 0 | |
|  Torricella Peligna | 3 | |
|  Treglio | 11 | |
|  Tufillo | 0 | |
|  Vacri | ||
|  Vasto | 6 | |
|  Villalfonsina | 0 | |
| Somma nella pagina | 396 | |
| Somma totale | 892 | 

