Alessandro CARBONE
| Comune | Voti | Scrutinio terminato | 
|---|---|---|
|  | 2 | |
|  | 0 | |
|  | ||
|  | 0 | |
|  | ||
|  | ||
|  | 1 | |
|  | 14 | |
|  | 2 | |
|  | 1 | |
|  | 0 | |
|  | 0 | |
|  | 0 | |
|  | 8 | |
|  | ||
|  | 1 | |
|  | 2 | |
|  | 0 | |
|  | 0 | |
|  | ||
|  | ||
|  | 8 | |
|  | 2 | |
|  | 0 | |
|  | 2 | |
|  | 1 | |
|  | 0 | |
|  | 0 | |
|  | 0 | |
|  | 4 | |
|  | 28 | |
|  | ||
|  | 2 | |
|  | 0 | |
|  | 0 | |
|  | 3 | |
|  | ||
|  | ||
|  | 2 | |
|  | 4 | |
|  | ||
|  | 0 | |
|  | 0 | |
|  | 3 | |
|  | 1 | |
|  | 3 | |
|  | 0 | |
|  | 1 | |
|  | 10 | |
|  | 0 | |
| Somma nella pagina | 105 | |
| Somma totale | 749 | 

