Marco SACCOCCIA
Comune | Voti | Scrutinio terminato |
---|---|---|
Acciano | 0 | |
Aielli | 0 | |
Alfedena | 0 | |
Anversa degli Abruzzi | ||
Ateleta | ||
Avezzano | 0 | |
Balsorano | ||
Barete | 0 | |
Barisciano | 1 | |
Barrea | 0 | |
Bisegna | 0 | |
Bugnara | 2 | |
Cagnano Amiterno | 0 | |
Calascio | 0 | |
Campo di Giove | ||
Campotosto | 0 | |
Canistro | 0 | |
Cansano | 0 | |
Capestrano | ||
Capistrello | 0 | |
Capitignano | 0 | |
Caporciano | 0 | |
Cappadocia | 0 | |
Carapelle Calvisio | ||
Carsoli | 0 | |
Castel del Monte | 0 | |
Castel di Ieri | 0 | |
Castel di Sangro | 0 | |
Castellafiume | 0 | |
Castelvecchio Calvisio | ||
Castelvecchio Subequo | 2 | |
Celano | 5 | |
Cerchio | 0 | |
Civita d'Antino | ||
Civitella Alfedena | ||
Civitella Roveto | 0 | |
Cocullo | 0 | |
Collarmele | 0 | |
Collelongo | ||
Collepietro | ||
Corfinio | 1 | |
Fagnano Alto | 0 | |
Fontecchio | 0 | |
Fossa | ||
Gagliano Aterno | 1 | |
Gioia dei Marsi | 0 | |
Goriano Sicoli | 1 | |
Introdacqua | ||
L'Aquila | 3 | |
Lecce nei Marsi | 0 | |
Somma nella pagina | 16 | |
Somma totale | 106 |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »