Giuseppe GANDOLFO
Comune | Voti | Scrutinio terminato |
---|---|---|
Acciano | 4 | |
Aielli | 0 | |
Alfedena | 0 | |
Anversa degli Abruzzi | ||
Ateleta | ||
Avezzano | 6 | |
Balsorano | ||
Barete | 3 | |
Barisciano | 6 | |
Barrea | 0 | |
Bisegna | 0 | |
Bugnara | ||
Cagnano Amiterno | 2 | |
Calascio | 0 | |
Campo di Giove | ||
Campotosto | 0 | |
Canistro | 0 | |
Cansano | 0 | |
Capestrano | 0 | |
Capistrello | 1 | |
Capitignano | 0 | |
Caporciano | 0 | |
Cappadocia | 0 | |
Carapelle Calvisio | 1 | |
Carsoli | 0 | |
Castel del Monte | 0 | |
Castel di Ieri | 0 | |
Castel di Sangro | 1 | |
Castellafiume | 0 | |
Castelvecchio Calvisio | ||
Castelvecchio Subequo | 0 | |
Celano | 0 | |
Cerchio | 0 | |
Civita d'Antino | ||
Civitella Alfedena | ||
Civitella Roveto | 0 | |
Cocullo | 0 | |
Collarmele | 0 | |
Collelongo | 0 | |
Collepietro | ||
Corfinio | 0 | |
Fagnano Alto | 3 | |
Fontecchio | 8 | |
Fossa | 2 | |
Gagliano Aterno | ||
Gioia dei Marsi | 1 | |
Goriano Sicoli | ||
Introdacqua | ||
L'Aquila | 304 | |
Lecce nei Marsi | 0 | |
Somma nella pagina | 342 | |
Somma totale | 503 |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »