Giuseppe D'ALONZO
| Comune | Voti | Scrutinio terminato | 
|---|---|---|
|  Alba Adriatica | 55 | |
|  Ancarano | ||
|  Arsita | 1 | |
|  Atri | 21 | |
|  Basciano | 28 | |
|  Bellante | 82 | |
|  Bisenti | 12 | |
|  Campli | 62 | |
|  Canzano | 31 | |
|  Castel Castagna | 9 | |
|  Castellalto | 23 | |
|  Castelli | 12 | |
|  Castiglione Messer Raimondo | 3 | |
|  Castilenti | 10 | |
|  Cellino Attanasio | 15 | |
|  Cermignano | 19 | |
|  Civitella del Tronto | 25 | |
|  Colledara | 12 | |
|  Colonnella | 23 | |
|  Controguerra | 2 | |
|  Corropoli | 5 | |
|  Cortino | 14 | |
|  Crognaleto | 386 | |
|  Fano Adriano | 45 | |
|  Giulianova | 43 | |
|  Isola del Gran Sasso d'Italia | 66 | |
|  Montefino | 0 | |
|  Montorio al Vomano | 440 | |
|  Morro d'Oro | 57 | |
|  Mosciano Sant'Angelo | 50 | |
|  Nereto | 11 | |
|  Notaresco | 34 | |
|  Penna Sant'Andrea | 33 | |
|  Pietracamela | 8 | |
|  Pineto | 38 | |
|  Rocca Santa Maria | 10 | |
|  Roseto degli Abruzzi | 111 | |
|  Sant'Egidio alla Vibrata | 21 | |
|  Sant'Omero | 14 | |
|  Silvi | 43 | |
|  Teramo | 591 | |
|  Torano Nuovo | 3 | |
|  Torricella Sicura | 86 | |
|  Tortoreto | 31 | |
|  Tossicia | 78 | |
|  Valle Castellana | 29 | |
|  Martinsicuro | 13 | |
| Somma nella pagina | ||
| Somma totale | 2.705 | 

