Giovannino ANASTASIO detto Gianni
| Comune | Voti | Scrutinio terminato | 
|---|---|---|
|  Acciano | 0 | |
|  Aielli | 0 | |
|  Alfedena | 0 | |
|  Anversa degli Abruzzi | ||
|  Ateleta | ||
|  Avezzano | 13 | |
|  Balsorano | ||
|  Barete | 61 | |
|  Barisciano | 24 | |
|  Barrea | 5 | |
|  Bisegna | 0 | |
|  Bugnara | ||
|  Cagnano Amiterno | 95 | |
|  Calascio | 1 | |
|  Campo di Giove | ||
|  Campotosto | 12 | |
|  Canistro | 0 | |
|  Cansano | 0 | |
|  Capestrano | 1 | |
|  Capistrello | 3 | |
|  Capitignano | 22 | |
|  Caporciano | 2 | |
|  Cappadocia | 0 | |
|  Carapelle Calvisio | ||
|  Carsoli | 33 | |
|  Castel del Monte | 0 | |
|  Castel di Ieri | 0 | |
|  Castel di Sangro | 0 | |
|  Castellafiume | ||
|  Castelvecchio Calvisio | 1 | |
|  Castelvecchio Subequo | 2 | |
|  Celano | 14 | |
|  Cerchio | 0 | |
|  Civita d'Antino | ||
|  Civitella Alfedena | 3 | |
|  Civitella Roveto | 1 | |
|  Cocullo | 0 | |
|  Collarmele | 0 | |
|  Collelongo | ||
|  Collepietro | ||
|  Corfinio | 2 | |
|  Fagnano Alto | 1 | |
|  Fontecchio | 0 | |
|  Fossa | 5 | |
|  Gagliano Aterno | ||
|  Gioia dei Marsi | 0 | |
|  Goriano Sicoli | ||
|  Introdacqua | ||
|  L'Aquila | 686 | |
|  Lecce nei Marsi | 4 | |
| Somma nella pagina | 991 | |
| Somma totale | 2.091 | 
Pagine
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »

