Risultati
Voti | |
---|---|
Luciano D'ALFONSO 13/12/1965, Lettomanoppello (PE) |
319 591 |
Voti di lista
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 11 857 |
Pescara | 3 867 |
Teramo | 6 656 |
Chieti | 11 008 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 5 511 |
L'Aquila | 4 965 |
Teramo | 1 451 |
Chieti | 4 925 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 1 584 |
Teramo | 2 904 |
Chieti | 6 219 |
L'Aquila | 3 515 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 43 273 |
Chieti | 47 198 |
Teramo | 44 757 |
L'Aquila | 35 868 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 1 648 |
L'Aquila | 6 504 |
Chieti | 2 843 |
Pescara | 643 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 9 343 |
Chieti | 10 963 |
Teramo | 8 284 |
Pescara | 8 406 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 4 473 |
L'Aquila | 4 264 |
Chieti | 4 604 |
Teramo | 2 810 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 2 183 |
Pescara | 4 297 |
L'Aquila | 1 693 |
Chieti | 3 083 |
Voti consiglieri
Circoscrizione: Pescara
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 3 680 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 2 419 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 3 910 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 1 056 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 6 705 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 919 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 499 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 333 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 278 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 180 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 904 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 1 733 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 1 787 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 2 225 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 411 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 610 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 501 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 743 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 478 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 100 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 371 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 233 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 190 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 32 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 189 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 54 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 138 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 22 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 384 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 607 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 76 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 249 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 333 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 1 246 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 18 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 84 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 44 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 46 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 54 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 6 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 128 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 34 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 282 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 1 369 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 35 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 1 101 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 6 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 19 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 281 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 208 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 435 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 300 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 79 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 708 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 916 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Pescara | 105 |
Circoscrizione: L'Aquila
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 700 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 2 908 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 3 944 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 6 165 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 2 028 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 7 095 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 286 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 1 986 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 1 825 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 2 677 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 203 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 89 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 1 139 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 1 160 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 16 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 348 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 196 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 139 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 258 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 152 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 269 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 319 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 28 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 1 214 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 635 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 447 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 463 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 30 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 147 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 335 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 138 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 953 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 106 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 1 161 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 583 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 2 144 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 140 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 1 092 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 613 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 3 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 2 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 2 180 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 1 962 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 9 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 2 042 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 10 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 37 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 239 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 257 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 2 091 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 508 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 171 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 5 575 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 52 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 3 071 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
L'Aquila | 52 |
Circoscrizione: Teramo
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 5 818 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 245 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 1 225 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 2 773 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 2 974 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 3 735 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 7 682 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 337 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 2 705 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 1 528 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 469 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 1 240 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 1 074 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 421 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 109 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 481 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 300 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 475 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 119 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 322 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 47 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 237 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 409 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 14 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 280 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 53 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 57 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 1 265 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 602 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 198 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 395 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 116 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 126 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 18 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 334 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 284 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 74 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 614 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 3 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 8 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 20 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 308 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 138 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 203 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 9 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 15 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 35 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 78 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 36 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 489 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 943 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 1 140 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 574 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 1 482 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 1 308 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Teramo | 53 |
Circoscrizione: Chieti
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 7 973 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 4 782 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 753 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 1 719 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 1 834 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 2 636 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 481 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 2 227 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 1 650 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 804 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 1 389 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 2 501 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 98 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 892 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 2 911 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 150 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 119 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 304 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 218 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 426 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 71 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 228 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 328 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 970 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 838 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 70 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 526 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 60 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 766 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 1 036 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 327 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 1 351 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 45 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 1 208 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 797 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 152 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 423 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 49 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 499 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 159 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 375 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 194 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 74 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 51 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 795 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 896 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 36 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 13 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 749 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 684 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 14 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 138 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 1 006 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 2 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 727 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 325 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 809 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 143 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 1 852 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 2 259 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 1 223 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 49 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 2 100 |
Circoscrizione | Voti |
---|---|
Chieti | 1 647 |