Risultati
| Voti | |
|---|---|
| 
             Giovanni CHIODI 25/04/1961, Teramo  | 
                  202 148 | 
Voti di lista
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 6 217 | 
| Pescara | 5 243 | 
| Chieti | 5 211 | 
| Teramo | 8 390 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 30 805 | 
| Teramo | 29 983 | 
| L'Aquila | 22 652 | 
| Pescara | 28 478 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 3 897 | 
| Pescara | 3 544 | 
| Chieti | 5 775 | 
| Teramo | 6 303 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 6 357 | 
| Teramo | 11 827 | 
| Pescara | 9 072 | 
| Chieti | 12 849 | 
Voti consiglieri
Circoscrizione: Teramo
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 875 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 305 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 1 503 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 1 603 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 10 812 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 163 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 375 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 228 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 99 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 3 353 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 2 702 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 21 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 13 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 2 667 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 4 213 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 1 236 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 735 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 158 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 107 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 162 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 87 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 2 100 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 98 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 37 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 38 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 38 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 870 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Teramo | 85 | 
Circoscrizione: Chieti
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 2 299 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 872 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 66 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 2 719 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 5 898 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 154 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 133 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 2 339 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 1 601 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 669 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 2 039 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 1 017 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 58 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 2 079 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 1 315 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 787 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 1 027 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 1 279 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 402 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 309 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 314 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 291 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 308 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 43 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 1 128 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 33 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 166 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 46 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 360 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 200 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 647 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Chieti | 123 | 
Circoscrizione: Pescara
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 3 330 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 2 499 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 779 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 49 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 223 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 128 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 4 839 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 2 239 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 1 172 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 156 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 1 694 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 594 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 282 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 422 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 2 318 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 655 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 233 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 217 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 80 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 324 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 130 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 682 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 227 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 12 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 9 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 9 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 8 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| Pescara | 29 | 
Circoscrizione: L'Aquila
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 448 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 2 687 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 1 653 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 88 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 3 899 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 3 812 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 104 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 1 600 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 1 383 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 213 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 197 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 106 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 351 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 684 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 2 194 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 2 155 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 336 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 404 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 55 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 26 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 280 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 772 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 52 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 35 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 25 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 304 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 469 | 
| Circoscrizione | Voti | 
|---|---|
| L'Aquila | 506 | 

