Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Chieti
Popolazione 2011:
943
Codice ISTAT:
069067
Numero elettori maschi:
524
Numero elettori femmine:
590
Numero seggi:
1
Numero votanti h12:
147
Numero votanti h19:
466
Numero votanti maschi:
286
Numero votanti femmine:
285
Numero votanti totale:
571
Numero seggi scrutinati:
1
Numero voti validi:
502
Numero schede bianche:
48
Numero schede nulle:
21
Numero voti contestati:
0
Scrutinio terminato:
Si
Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
---|---|---|
Giovanni CHIODI | 177 | |
Sara MARCOZZI | 107 | |
Maurizio ACERBO | 2 | |
Luciano D'ALFONSO | 216 |
Candidati consiglieri
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Manlio D'ORTONA | 1 |
Donatello DI PRINZIO | 2 |
Vincenzo GENOVESI | 0 |
Tommaso Maurizio GUBBIOTTI | 0 |
Sergio Tommaso L. MONTANARO | 0 |
Rosaria NELLI | 3 |
Daniela Assunta ROSICA | 0 |
Morena SERAFINI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Nicola CAMPITELLI detto Nico | 4 |
Stefania DONATELLI detta Donatella | 0 |
Antonio MENNA detto Tonino | 55 |
Nicola MINCONE | 0 |
Arianna POMPILIO | 0 |
Antonio PROSPERO | 0 |
Rosanna RAIMONDI in DI NARDO | 0 |
Antonio VIOLA | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Nicola ARGIRÒ | 0 |
Alessandro BEVILACQUA | 0 |
Lara CAROSELLA | 0 |
Daniele D'AMARIO | 16 |
Mauro FEBBO detto FEBO | 10 |
Maria GRAZIOSI | 0 |
Antonella OTTAVIANO | 0 |
Emilio NASUTI | 3 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Etelwardo SIGISMONDI | 0 |
Lorenza CAMPANA | |
Daniele LANETTA | 0 |
Matilde MASTRONARDI | 0 |
Marcello MICHETTI | 0 |
Gabriele NARDONE | 0 |
Nicola STANISCI | 0 |
Vincenzina TARABORRELLI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Rema DE CAMILLIS | 0 |
Sonia GAETA | 2 |
Antonio LUCIFERO | 0 |
Sara MARCOZZI | 12 |
Silverio MARZOCCHETTI | 0 |
Pietro SMARGIASSI | 0 |
Francesco TAGLIERI SCLOCCHI | 2 |
Tiziano TORZI | 2 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Serena CINQUE | 0 |
Pasquale D'ANGELO | |
Amanda DE MENNA | 0 |
Luca IEZZI | 0 |
Graziella MARINO | 0 |
Andrea Rosario NATALE | 0 |
Enrico RAIMONDI | 0 |
Giovanni SCARSI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Alessandro CARBONE | 2 |
Alberto CHIAVAROLI | 0 |
Emilia CIBELLI | 0 |
Carlo D'ANGELOSANTE | 0 |
Antonio D'ARISTOTILE | 1 |
Candida DONATONE | 0 |
Giuseppe Nicola FANTASIA | 0 |
Anna Lisa MINCONE | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Giuseppe BONGARZONI | 1 |
Antonella DE FELICE | 0 |
Donato DI FONZO | 0 |
Bruno Mario DI PAOLO | 0 |
Monia DI VITO | 0 |
Giovanni MASSIMINI detto Gianni | 1 |
Alessio MONACO | 2 |
Incoronata RONZITTI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Maria D’ALESSANDRO | 1 |
Matilde GIAMMARCO | 0 |
Gabriele MARCHESE | 3 |
Mario FIORENTINO OLIVIERI | 0 |
Mauro PETRUCCI | 0 |
Carla PORCARO | 0 |
Nicola QUADRINI | 0 |
Giuseppe VALENTE detto Pino | 6 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Silvio PAOLUCCI | 10 |
Camillo D'ALESSANDRO | 86 |
Massimo DI GIANNANTONIO | 1 |
Concetta DI LUZIO | 2 |
Silvana DI PALMA | 0 |
Antonio Mario INNAURATO detto Tonino | 0 |
Concetta MENNA | 0 |
Domenico MOLINO | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Antonio Tiziano VICOLI detto Nino | 0 |
Piero COTELLESSA | 2 |
Luciana DI NARDO | 0 |
Antonio GIANCOLA | 0 |
Michele LALLA | 0 |
Luigi Carmine MASCIULLI detto Gino | 0 |
Natascia PASSERINI (Indipendente) | |
Adina PUGLIESE | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Lucia CALABRIA detta Lucilla | 0 |
Franco CARAMANICO | |
Alessandro CIANCI | 0 |
Marisa D'ALFONSO | 0 |
Nicolino DI DOMENICA | 1 |
Francesco DI FILIPPO | 0 |
Pasqualino DI GENNI | 0 |
Virginia MARRONE | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Valentino DI CARLO detto Valentino | 12 |
Marco DOLCI | 0 |
Patrizia D'OTTAVIO | 0 |
Lina FITTI | 0 |
Eliana MENNA | |
Paolo Rosario NICOLÒ | 0 |
Valter Nino PALUMBO | 0 |
Lucrezio PAOLINI | 2 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Gaetano BONETTA | 0 |
Miriam CASTURA' | 0 |
Laura D'ALESSANDRO | 0 |
Dionisio DI NARDO | 0 |
Quirino DI NISIO | 0 |
Catia MANFRÈ | 0 |
Fernando TIBERIO | 0 |
Fabio Orlando TRAVAGLINI | 0 |