Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Chieti
Popolazione 2011:
23 425
Codice ISTAT:
069058
Numero elettori maschi:
10696
Numero elettori femmine:
11421
Numero seggi:
27
Numero votanti h12:
2 741
Numero votanti h19:
7 972
Numero votanti maschi:
5 820
Numero votanti femmine:
5 726
Numero votanti totale:
11 546
Numero seggi scrutinati:
27
Numero voti validi:
10 817
Numero schede bianche:
244
Numero schede nulle:
484
Numero voti contestati:
1
Scrutinio terminato:
Si
| Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
|---|---|---|
| Giovanni CHIODI | 2 441 |
|
| Sara MARCOZZI | 2 752 |
|
| Maurizio ACERBO | 227 | |
| Luciano D'ALFONSO | 5 397 |
|
Candidati consiglieri
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Manlio D'ORTONA | 8 |
| Donatello DI PRINZIO | 18 |
| Vincenzo GENOVESI | 0 |
| Tommaso Maurizio GUBBIOTTI | 26 |
| Sergio Tommaso L. MONTANARO | 3 |
| Rosaria NELLI | 3 |
| Daniela Assunta ROSICA | 2 |
| Morena SERAFINI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nicola CAMPITELLI detto Nico | 32 |
| Stefania DONATELLI detta Donatella | 7 |
| Antonio MENNA detto Tonino | 19 |
| Nicola MINCONE | 36 |
| Arianna POMPILIO | 1 |
| Antonio PROSPERO | 61 |
| Rosanna RAIMONDI in DI NARDO | 217 |
| Antonio VIOLA | 7 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nicola ARGIRÒ | 4 |
| Alessandro BEVILACQUA | 15 |
| Lara CAROSELLA | 5 |
| Daniele D'AMARIO | 73 |
| Mauro FEBBO detto FEBO | 339 |
| Maria GRAZIOSI | 7 |
| Antonella OTTAVIANO | 4 |
| Emilio NASUTI | 265 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Etelwardo SIGISMONDI | 43 |
| Lorenza CAMPANA | 0 |
| Daniele LANETTA | 1 |
| Matilde MASTRONARDI | 0 |
| Marcello MICHETTI | 5 |
| Gabriele NARDONE | 28 |
| Nicola STANISCI | 0 |
| Vincenzina TARABORRELLI | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Rema DE CAMILLIS | 13 |
| Sonia GAETA | 31 |
| Antonio LUCIFERO | 13 |
| Sara MARCOZZI | 113 |
| Silverio MARZOCCHETTI | 12 |
| Pietro SMARGIASSI | 19 |
| Francesco TAGLIERI SCLOCCHI | 18 |
| Tiziano TORZI | 576 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Serena CINQUE | 6 |
| Pasquale D'ANGELO | 1 |
| Amanda DE MENNA | 5 |
| Luca IEZZI | 6 |
| Graziella MARINO | 0 |
| Andrea Rosario NATALE | 23 |
| Enrico RAIMONDI | 17 |
| Giovanni SCARSI | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Alessandro CARBONE | 14 |
| Alberto CHIAVAROLI | 19 |
| Emilia CIBELLI | 0 |
| Carlo D'ANGELOSANTE | 10 |
| Antonio D'ARISTOTILE | 20 |
| Candida DONATONE | 0 |
| Giuseppe Nicola FANTASIA | 3 |
| Anna Lisa MINCONE | 2 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Giuseppe BONGARZONI | 62 |
| Antonella DE FELICE | 41 |
| Donato DI FONZO | 57 |
| Bruno Mario DI PAOLO | 33 |
| Monia DI VITO | 2 |
| Giovanni MASSIMINI detto Gianni | 10 |
| Alessio MONACO | 26 |
| Incoronata RONZITTI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Maria D’ALESSANDRO | 485 |
| Matilde GIAMMARCO | 0 |
| Gabriele MARCHESE | 5 |
| Mario FIORENTINO OLIVIERI | 10 |
| Mauro PETRUCCI | 30 |
| Carla PORCARO | 0 |
| Nicola QUADRINI | 11 |
| Giuseppe VALENTE detto Pino | 12 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Silvio PAOLUCCI | 692 |
| Camillo D'ALESSANDRO | 1 183 |
| Massimo DI GIANNANTONIO | 61 |
| Concetta DI LUZIO | 37 |
| Silvana DI PALMA | 3 |
| Antonio Mario INNAURATO detto Tonino | 28 |
| Concetta MENNA | 4 |
| Domenico MOLINO | 239 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Antonio Tiziano VICOLI detto Nino | 1 |
| Piero COTELLESSA | 1 |
| Luciana DI NARDO | 6 |
| Antonio GIANCOLA | 4 |
| Michele LALLA | 7 |
| Luigi Carmine MASCIULLI detto Gino | 3 |
| Natascia PASSERINI (Indipendente) | 0 |
| Adina PUGLIESE | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Lucia CALABRIA detta Lucilla | 1 |
| Franco CARAMANICO | 65 |
| Alessandro CIANCI | 2 |
| Marisa D'ALFONSO | 0 |
| Nicolino DI DOMENICA | 6 |
| Francesco DI FILIPPO | 0 |
| Pasqualino DI GENNI | 12 |
| Virginia MARRONE | 4 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Valentino DI CARLO detto Valentino | 212 |
| Marco DOLCI | 2 |
| Patrizia D'OTTAVIO | 2 |
| Lina FITTI | 1 |
| Eliana MENNA | 7 |
| Paolo Rosario NICOLÒ | 48 |
| Valter Nino PALUMBO | 2 |
| Lucrezio PAOLINI | 76 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Gaetano BONETTA | 3 |
| Miriam CASTURA' | 1 |
| Laura D'ALESSANDRO | 2 |
| Dionisio DI NARDO | 3 |
| Quirino DI NISIO | 0 |
| Catia MANFRÈ | 12 |
| Fernando TIBERIO | 101 |
| Fabio Orlando TRAVAGLINI | 3 |

