Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Teramo
Popolazione 2011:
8 201
Codice ISTAT:
067028
Numero elettori maschi:
3743
Numero elettori femmine:
3833
Numero seggi:
15
Numero votanti h12:
1 498
Numero votanti h19:
4 311
Numero votanti maschi:
2 733
Numero votanti femmine:
2 700
Numero votanti totale:
5 433
Numero seggi scrutinati:
15
Numero voti validi:
4 983
Numero schede bianche:
243
Numero schede nulle:
207
Numero voti contestati:
0
Scrutinio terminato:
Si
| Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
|---|---|---|
| Maurizio ACERBO | 90 | |
| Giovanni CHIODI | 1 646 |
|
| Sara MARCOZZI | 849 | |
| Luciano D'ALFONSO | 2 398 |
Candidati consiglieri
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Antonio PERILLI detto Apo | 0 |
| Consuelo DIODATI | 1 |
| Massimo AMANTE | 0 |
| Annarita MERLOCCHI | 1 |
| Antonio DE VINCENTIS | 4 |
| Ida NARDI | 3 |
| Davide ROSCI | 10 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Danilo CRESCIA | 6 |
| Desiree DEL GIOVINE detta Del Giovane | 0 |
| Rita ETTORRE | 31 |
| Vincent FANINI | 9 |
| Paolo GATTI | 329 |
| Caterina LONGO | 0 |
| Gaetano VALLESCURA | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Giandonato MORRA | 78 |
| Tulliola ALOÈ | 0 |
| Loreto BARTOLOMEI | 20 |
| Maria Antonietta D'AMBROSIO | 0 |
| Maurizio DI FELICE | 0 |
| Vincenzo DI GIACINTO | 13 |
| Alessia VALENTINI | 46 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Stefania ARETUSI | 0 |
| Shaula D'ANTONIO | 2 |
| Giorgio D'IGNAZIO | 144 |
| Nicola DI MARCO | 28 |
| Vincenzo PALLINI | 0 |
| Liliana PIACENTINI | 0 |
| Lanfranco VENTURONI | 75 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Mauro DI DALMAZIO | 125 |
| Bruno CIPOLLONE | 10 |
| Ercole CORE | 8 |
| Rolando DI DIODATO | 21 |
| Raffaella DI FEBO | 0 |
| Maria Cristina MANCINELLI | 0 |
| Isabella TERRAMANI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Silvia ANTELLI | 11 |
| Luigi APPICCIUTOLI | 0 |
| Valentina CORNELI | 0 |
| Virginia MALONI | 1 |
| Simone MAZZONI | 4 |
| Riccardo MERCANTE | 3 |
| Riccardo Emanuel PANZONE PERSIA | 188 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Paolo ALBI | 1 |
| Bruno DI BONAVENTURA | 3 |
| Tania DI CLEMENTE | 0 |
| Rosalba IEZZI | 0 |
| Renato LAPA | 0 |
| Filippo SICHETTI | 1 |
| Lucia ZILLI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Italia CALABRESE | 0 |
| Siriano CORDONI | 9 |
| Domenico DI MATTEO | 9 |
| Mario FACCIOLINI detto Ennio | 182 |
| Gianfranco FRANCIONI | 47 |
| Gabriella LIBERATORE | 9 |
| Valentina RUSSO | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Vincenzo CIPOLLETTI | 33 |
| Maria Assunta CHIODI | 1 |
| Katia DI FRANCESCANTONIO | 5 |
| Marco FOGLIA | 0 |
| Manuela MASCI | 2 |
| Barbara SARTI | 0 |
| Carlo TIERI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Francesco VIRGILII | 3 |
| Paola MATTUCCI | 0 |
| Sabatino MARZIANI | 4 |
| Angelika RUSSO | 0 |
| Massimo SORGENTONE | 0 |
| Valentina TRIPONI | 14 |
| Alfonso VELLA | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Sandro MARIANI | 151 |
| Graziella CECCHINI | 1 |
| Wania DELLA VIGNA | 15 |
| Gloriano LANCIOTTI | 65 |
| Anna MARCOZZI | 111 |
| Luciano MONTICELLI | 8 |
| Dino PEPE | 63 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Beta COSTANTINI | 0 |
| Franco DI FELICE | 1 |
| Simona Antonietta LEONE | 0 |
| Antonio MACERA | 0 |
| Vincenzo MARCONE | 0 |
| Mariarosaria QUARANTA | 0 |
| Mauro SACCO | 46 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nausicaa CAMELI | 0 |
| Daniele DI FURIA | 0 |
| Giorgio FRAGASSI | 2 |
| Achille FREZZA | 2 |
| Rosa FRIELLO | 1 |
| Ferdinando MARTINI | 1 |
| Sara ROCCHEGIANI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Ivano CAPRIOTTI | 7 |
| Giuseppe D'ALONZO | 440 |
| Valdo DI BONAVENTURA | 100 |
| Cinzia IANNONE | 1 |
| Valeria Nina FRANCESCHINI | 22 |
| Roberto MASTRILLI | 28 |
| Monia PECORALE | 9 |

