Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Teramo
Popolazione 2011:
4 750
Codice ISTAT:
067021
Numero elettori maschi:
2028
Numero elettori femmine:
2170
Numero seggi:
5
Numero votanti h12:
819
Numero votanti h19:
2 291
Numero votanti maschi:
1 509
Numero votanti femmine:
1 524
Numero votanti totale:
3 033
Numero seggi scrutinati:
5
Numero voti validi:
2 693
Numero schede bianche:
238
Numero schede nulle:
102
Numero voti contestati:
0
Scrutinio terminato:
Si
| Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
|---|---|---|
| Maurizio ACERBO | 28 | |
| Giovanni CHIODI | 980 |
|
| Sara MARCOZZI | 596 | |
| Luciano D'ALFONSO | 1 089 |
Candidati consiglieri
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Antonio PERILLI detto Apo | 0 |
| Consuelo DIODATI | 1 |
| Massimo AMANTE | 5 |
| Annarita MERLOCCHI | 0 |
| Antonio DE VINCENTIS | 2 |
| Ida NARDI | 0 |
| Davide ROSCI | 2 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Danilo CRESCIA | 1 |
| Desiree DEL GIOVINE detta Del Giovane | 10 |
| Rita ETTORRE | 13 |
| Vincent FANINI | 20 |
| Paolo GATTI | 352 |
| Caterina LONGO | 0 |
| Gaetano VALLESCURA | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Giandonato MORRA | 23 |
| Tulliola ALOÈ | 1 |
| Loreto BARTOLOMEI | 0 |
| Maria Antonietta D'AMBROSIO | 0 |
| Maurizio DI FELICE | 0 |
| Vincenzo DI GIACINTO | 7 |
| Alessia VALENTINI | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Stefania ARETUSI | 7 |
| Shaula D'ANTONIO | 1 |
| Giorgio D'IGNAZIO | 9 |
| Nicola DI MARCO | 5 |
| Vincenzo PALLINI | 0 |
| Liliana PIACENTINI | 0 |
| Lanfranco VENTURONI | 24 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Mauro DI DALMAZIO | 12 |
| Bruno CIPOLLONE | 2 |
| Ercole CORE | 4 |
| Rolando DI DIODATO | 0 |
| Raffaella DI FEBO | 1 |
| Maria Cristina MANCINELLI | 0 |
| Isabella TERRAMANI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Silvia ANTELLI | 14 |
| Luigi APPICCIUTOLI | 0 |
| Valentina CORNELI | 8 |
| Virginia MALONI | 15 |
| Simone MAZZONI | 3 |
| Riccardo MERCANTE | 8 |
| Riccardo Emanuel PANZONE PERSIA | 14 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Paolo ALBI | 0 |
| Bruno DI BONAVENTURA | 0 |
| Tania DI CLEMENTE | 0 |
| Rosalba IEZZI | 0 |
| Renato LAPA | 5 |
| Filippo SICHETTI | 0 |
| Lucia ZILLI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Italia CALABRESE | 13 |
| Siriano CORDONI | 5 |
| Domenico DI MATTEO | 36 |
| Mario FACCIOLINI detto Ennio | 0 |
| Gianfranco FRANCIONI | 0 |
| Gabriella LIBERATORE | 0 |
| Valentina RUSSO | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Vincenzo CIPOLLETTI | 0 |
| Maria Assunta CHIODI | 2 |
| Katia DI FRANCESCANTONIO | 0 |
| Marco FOGLIA | 1 |
| Manuela MASCI | 59 |
| Barbara SARTI | 0 |
| Carlo TIERI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Francesco VIRGILII | 12 |
| Paola MATTUCCI | 0 |
| Sabatino MARZIANI | 5 |
| Angelika RUSSO | 0 |
| Massimo SORGENTONE | 0 |
| Valentina TRIPONI | 0 |
| Alfonso VELLA | 3 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Sandro MARIANI | 35 |
| Graziella CECCHINI | 7 |
| Wania DELLA VIGNA | 3 |
| Gloriano LANCIOTTI | 63 |
| Anna MARCOZZI | 8 |
| Luciano MONTICELLI | 4 |
| Dino PEPE | 380 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Beta COSTANTINI | 0 |
| Franco DI FELICE | 0 |
| Simona Antonietta LEONE | 0 |
| Antonio MACERA | 11 |
| Vincenzo MARCONE | 0 |
| Mariarosaria QUARANTA | 0 |
| Mauro SACCO | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nausicaa CAMELI | 0 |
| Daniele DI FURIA | 0 |
| Giorgio FRAGASSI | 0 |
| Achille FREZZA | 0 |
| Rosa FRIELLO | 17 |
| Ferdinando MARTINI | 5 |
| Sara ROCCHEGIANI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Ivano CAPRIOTTI | 9 |
| Giuseppe D'ALONZO | 5 |
| Valdo DI BONAVENTURA | 8 |
| Cinzia IANNONE | 0 |
| Valeria Nina FRANCESCHINI | 16 |
| Roberto MASTRILLI | 5 |
| Monia PECORALE | 3 |

