Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Teramo
Popolazione 2011:
7 276
Codice ISTAT:
067008
Numero elettori maschi:
3415
Numero elettori femmine:
3436
Numero seggi:
11
Numero votanti h12:
1 436
Numero votanti h19:
3 936
Numero votanti maschi:
2 485
Numero votanti femmine:
2 376
Numero votanti totale:
4 861
Numero seggi scrutinati:
11
Numero voti validi:
4 412
Numero schede bianche:
264
Numero schede nulle:
185
Numero voti contestati:
0
Scrutinio terminato:
Si
| Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
|---|---|---|
| Maurizio ACERBO | 42 | |
| Giovanni CHIODI | 1 397 |
|
| Sara MARCOZZI | 668 | |
| Luciano D'ALFONSO | 2 305 |
Candidati consiglieri
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Antonio PERILLI detto Apo | 0 |
| Consuelo DIODATI | 0 |
| Massimo AMANTE | 0 |
| Annarita MERLOCCHI | 0 |
| Antonio DE VINCENTIS | 0 |
| Ida NARDI | 0 |
| Davide ROSCI | 9 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Danilo CRESCIA | 13 |
| Desiree DEL GIOVINE detta Del Giovane | 3 |
| Rita ETTORRE | 18 |
| Vincent FANINI | 42 |
| Paolo GATTI | 197 |
| Caterina LONGO | 0 |
| Gaetano VALLESCURA | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Giandonato MORRA | 79 |
| Tulliola ALOÈ | 1 |
| Loreto BARTOLOMEI | 0 |
| Maria Antonietta D'AMBROSIO | 0 |
| Maurizio DI FELICE | 0 |
| Vincenzo DI GIACINTO | 19 |
| Alessia VALENTINI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Stefania ARETUSI | 0 |
| Shaula D'ANTONIO | 1 |
| Giorgio D'IGNAZIO | 105 |
| Nicola DI MARCO | 0 |
| Vincenzo PALLINI | 0 |
| Liliana PIACENTINI | 0 |
| Lanfranco VENTURONI | 142 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Mauro DI DALMAZIO | 115 |
| Bruno CIPOLLONE | 15 |
| Ercole CORE | 1 |
| Rolando DI DIODATO | 3 |
| Raffaella DI FEBO | 0 |
| Maria Cristina MANCINELLI | 1 |
| Isabella TERRAMANI | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Silvia ANTELLI | 62 |
| Luigi APPICCIUTOLI | 2 |
| Valentina CORNELI | 13 |
| Virginia MALONI | 10 |
| Simone MAZZONI | 16 |
| Riccardo MERCANTE | 15 |
| Riccardo Emanuel PANZONE PERSIA | 2 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Paolo ALBI | 7 |
| Bruno DI BONAVENTURA | 2 |
| Tania DI CLEMENTE | 0 |
| Rosalba IEZZI | 0 |
| Renato LAPA | 3 |
| Filippo SICHETTI | 0 |
| Lucia ZILLI | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Italia CALABRESE | 154 |
| Siriano CORDONI | 15 |
| Domenico DI MATTEO | 10 |
| Mario FACCIOLINI detto Ennio | 4 |
| Gianfranco FRANCIONI | 15 |
| Gabriella LIBERATORE | 3 |
| Valentina RUSSO | 2 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Vincenzo CIPOLLETTI | 7 |
| Maria Assunta CHIODI | 15 |
| Katia DI FRANCESCANTONIO | 6 |
| Marco FOGLIA | 0 |
| Manuela MASCI | 3 |
| Barbara SARTI | 0 |
| Carlo TIERI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Francesco VIRGILII | 1 |
| Paola MATTUCCI | 0 |
| Sabatino MARZIANI | 5 |
| Angelika RUSSO | 1 |
| Massimo SORGENTONE | 0 |
| Valentina TRIPONI | 0 |
| Alfonso VELLA | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Sandro MARIANI | 1 292 |
| Graziella CECCHINI | 5 |
| Wania DELLA VIGNA | 4 |
| Gloriano LANCIOTTI | 15 |
| Anna MARCOZZI | 39 |
| Luciano MONTICELLI | 14 |
| Dino PEPE | 77 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Beta COSTANTINI | 0 |
| Franco DI FELICE | 1 |
| Simona Antonietta LEONE | 1 |
| Antonio MACERA | 0 |
| Vincenzo MARCONE | 1 |
| Mariarosaria QUARANTA | 0 |
| Mauro SACCO | 22 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nausicaa CAMELI | 1 |
| Daniele DI FURIA | 5 |
| Giorgio FRAGASSI | 0 |
| Achille FREZZA | 4 |
| Rosa FRIELLO | 0 |
| Ferdinando MARTINI | 10 |
| Sara ROCCHEGIANI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Ivano CAPRIOTTI | 5 |
| Giuseppe D'ALONZO | 62 |
| Valdo DI BONAVENTURA | 21 |
| Cinzia IANNONE | 0 |
| Valeria Nina FRANCESCHINI | 23 |
| Roberto MASTRILLI | 9 |
| Monia PECORALE | 2 |

