Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Chieti
Popolazione 2011:
128
Codice ISTAT:
069103
Numero elettori maschi:
71
Numero elettori femmine:
63
Numero seggi:
1
Numero votanti h12:
18
Numero votanti h19:
63
Numero votanti maschi:
47
Numero votanti femmine:
34
Numero votanti totale:
81
Numero seggi scrutinati:
1
Numero voti validi:
79
Numero schede bianche:
2
Numero schede nulle:
0
Numero voti contestati:
0
Scrutinio terminato:
Si
Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
---|---|---|
Giovanni CHIODI | 22 | |
Sara MARCOZZI | 7 | |
Maurizio ACERBO | 0 | |
Luciano D'ALFONSO | 50 |
Candidati consiglieri
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Manlio D'ORTONA | 0 |
Donatello DI PRINZIO | 0 |
Vincenzo GENOVESI | 0 |
Tommaso Maurizio GUBBIOTTI | 0 |
Sergio Tommaso L. MONTANARO | 0 |
Rosaria NELLI | 8 |
Daniela Assunta ROSICA | 0 |
Morena SERAFINI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Nicola CAMPITELLI detto Nico | 1 |
Stefania DONATELLI detta Donatella | 0 |
Antonio MENNA detto Tonino | 5 |
Nicola MINCONE | 0 |
Arianna POMPILIO | 0 |
Antonio PROSPERO | 2 |
Rosanna RAIMONDI in DI NARDO | 4 |
Antonio VIOLA | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Nicola ARGIRÒ | 0 |
Alessandro BEVILACQUA | 0 |
Lara CAROSELLA | 0 |
Daniele D'AMARIO | 0 |
Mauro FEBBO detto FEBO | 0 |
Maria GRAZIOSI | 0 |
Antonella OTTAVIANO | |
Emilio NASUTI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Etelwardo SIGISMONDI | 0 |
Lorenza CAMPANA | 0 |
Daniele LANETTA | |
Matilde MASTRONARDI | 0 |
Marcello MICHETTI | 0 |
Gabriele NARDONE | 0 |
Nicola STANISCI | 0 |
Vincenzina TARABORRELLI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Rema DE CAMILLIS | 0 |
Sonia GAETA | |
Antonio LUCIFERO | 0 |
Sara MARCOZZI | 0 |
Silverio MARZOCCHETTI | 0 |
Pietro SMARGIASSI | 0 |
Francesco TAGLIERI SCLOCCHI | 0 |
Tiziano TORZI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Serena CINQUE | 0 |
Pasquale D'ANGELO | 0 |
Amanda DE MENNA | 0 |
Luca IEZZI | 0 |
Graziella MARINO | 0 |
Andrea Rosario NATALE | 0 |
Enrico RAIMONDI | 0 |
Giovanni SCARSI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Alessandro CARBONE | 0 |
Alberto CHIAVAROLI | 0 |
Emilia CIBELLI | 0 |
Carlo D'ANGELOSANTE | 0 |
Antonio D'ARISTOTILE | 0 |
Candida DONATONE | 0 |
Giuseppe Nicola FANTASIA | 0 |
Anna Lisa MINCONE | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Giuseppe BONGARZONI | 2 |
Antonella DE FELICE | 0 |
Donato DI FONZO | |
Bruno Mario DI PAOLO | 1 |
Monia DI VITO | 0 |
Giovanni MASSIMINI detto Gianni | 1 |
Alessio MONACO | 0 |
Incoronata RONZITTI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Maria D’ALESSANDRO | 0 |
Matilde GIAMMARCO | 0 |
Gabriele MARCHESE | 0 |
Mario FIORENTINO OLIVIERI | 0 |
Mauro PETRUCCI | 0 |
Carla PORCARO | 0 |
Nicola QUADRINI | 1 |
Giuseppe VALENTE detto Pino | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Silvio PAOLUCCI | 1 |
Camillo D'ALESSANDRO | 0 |
Massimo DI GIANNANTONIO | 0 |
Concetta DI LUZIO | 0 |
Silvana DI PALMA | 0 |
Antonio Mario INNAURATO detto Tonino | 0 |
Concetta MENNA | 0 |
Domenico MOLINO | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Antonio Tiziano VICOLI detto Nino | 0 |
Piero COTELLESSA | 0 |
Luciana DI NARDO | 0 |
Antonio GIANCOLA | 0 |
Michele LALLA | 0 |
Luigi Carmine MASCIULLI detto Gino | 0 |
Natascia PASSERINI (Indipendente) | 0 |
Adina PUGLIESE | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Lucia CALABRIA detta Lucilla | 0 |
Franco CARAMANICO | 0 |
Alessandro CIANCI | 0 |
Marisa D'ALFONSO | 0 |
Nicolino DI DOMENICA | 0 |
Francesco DI FILIPPO | 0 |
Pasqualino DI GENNI | 3 |
Virginia MARRONE | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Valentino DI CARLO detto Valentino | 0 |
Marco DOLCI | 0 |
Patrizia D'OTTAVIO | 20 |
Lina FITTI | 0 |
Eliana MENNA | 14 |
Paolo Rosario NICOLÒ | 0 |
Valter Nino PALUMBO | |
Lucrezio PAOLINI | 0 |
Candidato consigliere | Voti |
---|---|
Gaetano BONETTA | 0 |
Miriam CASTURA' | 0 |
Laura D'ALESSANDRO | |
Dionisio DI NARDO | 0 |
Quirino DI NISIO | 0 |
Catia MANFRÈ | 0 |
Fernando TIBERIO | 0 |
Fabio Orlando TRAVAGLINI | 0 |