Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Chieti
Popolazione 2011:
35 863
Codice ISTAT:
069046
Numero elettori maschi:
15904
Numero elettori femmine:
16948
Numero seggi:
44
Numero votanti h12:
4 982
Numero votanti h19:
14 171
Numero votanti maschi:
9 346
Numero votanti femmine:
9 443
Numero votanti totale:
18 789
Numero seggi scrutinati:
44
Numero voti validi:
17 321
Numero schede bianche:
393
Numero schede nulle:
1 075
Numero voti contestati:
0
Scrutinio terminato:
Si
| Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
|---|---|---|
| Giovanni CHIODI | 4 915 |
|
| Sara MARCOZZI | 4 446 |
|
| Maurizio ACERBO | 579 | |
| Luciano D'ALFONSO | 7 381 |
|
Candidati consiglieri
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Manlio D'ORTONA | 699 |
| Donatello DI PRINZIO | 43 |
| Vincenzo GENOVESI | 13 |
| Tommaso Maurizio GUBBIOTTI | 1 |
| Sergio Tommaso L. MONTANARO | 2 |
| Rosaria NELLI | 30 |
| Daniela Assunta ROSICA | 42 |
| Morena SERAFINI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nicola CAMPITELLI detto Nico | 403 |
| Stefania DONATELLI detta Donatella | 11 |
| Antonio MENNA detto Tonino | 91 |
| Nicola MINCONE | 1 |
| Arianna POMPILIO | 1 |
| Antonio PROSPERO | 63 |
| Rosanna RAIMONDI in DI NARDO | 388 |
| Antonio VIOLA | 18 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nicola ARGIRÒ | 26 |
| Alessandro BEVILACQUA | 22 |
| Lara CAROSELLA | 8 |
| Daniele D'AMARIO | 25 |
| Mauro FEBBO detto FEBO | 249 |
| Maria GRAZIOSI | 3 |
| Antonella OTTAVIANO | 0 |
| Emilio NASUTI | 598 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Etelwardo SIGISMONDI | 28 |
| Lorenza CAMPANA | 1 |
| Daniele LANETTA | 110 |
| Matilde MASTRONARDI | 0 |
| Marcello MICHETTI | 6 |
| Gabriele NARDONE | 12 |
| Nicola STANISCI | 1 |
| Vincenzina TARABORRELLI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Rema DE CAMILLIS | 8 |
| Sonia GAETA | 619 |
| Antonio LUCIFERO | 11 |
| Sara MARCOZZI | 174 |
| Silverio MARZOCCHETTI | 7 |
| Pietro SMARGIASSI | 34 |
| Francesco TAGLIERI SCLOCCHI | 394 |
| Tiziano TORZI | 49 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Serena CINQUE | 24 |
| Pasquale D'ANGELO | 3 |
| Amanda DE MENNA | 40 |
| Luca IEZZI | 5 |
| Graziella MARINO | 2 |
| Andrea Rosario NATALE | 124 |
| Enrico RAIMONDI | 12 |
| Giovanni SCARSI | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Alessandro CARBONE | 31 |
| Alberto CHIAVAROLI | 3 |
| Emilia CIBELLI | 0 |
| Carlo D'ANGELOSANTE | 0 |
| Antonio D'ARISTOTILE | 2 |
| Candida DONATONE | 0 |
| Giuseppe Nicola FANTASIA | 21 |
| Anna Lisa MINCONE | 2 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Giuseppe BONGARZONI | 43 |
| Antonella DE FELICE | 20 |
| Donato DI FONZO | 631 |
| Bruno Mario DI PAOLO | 27 |
| Monia DI VITO | 0 |
| Giovanni MASSIMINI detto Gianni | 208 |
| Alessio MONACO | 218 |
| Incoronata RONZITTI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Maria D’ALESSANDRO | 26 |
| Matilde GIAMMARCO | 0 |
| Gabriele MARCHESE | 42 |
| Mario FIORENTINO OLIVIERI | 51 |
| Mauro PETRUCCI | 7 |
| Carla PORCARO | 1 |
| Nicola QUADRINI | 74 |
| Giuseppe VALENTE detto Pino | 1 127 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Silvio PAOLUCCI | 422 |
| Camillo D'ALESSANDRO | 194 |
| Massimo DI GIANNANTONIO | 60 |
| Concetta DI LUZIO | 77 |
| Silvana DI PALMA | 42 |
| Antonio Mario INNAURATO detto Tonino | 388 |
| Concetta MENNA | 14 |
| Domenico MOLINO | 19 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Antonio Tiziano VICOLI detto Nino | 1 |
| Piero COTELLESSA | 146 |
| Luciana DI NARDO | 1 |
| Antonio GIANCOLA | 27 |
| Michele LALLA | 13 |
| Luigi Carmine MASCIULLI detto Gino | 2 |
| Natascia PASSERINI (Indipendente) | 0 |
| Adina PUGLIESE | 1 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Lucia CALABRIA detta Lucilla | 1 |
| Franco CARAMANICO | 49 |
| Alessandro CIANCI | 10 |
| Marisa D'ALFONSO | 0 |
| Nicolino DI DOMENICA | 112 |
| Francesco DI FILIPPO | 0 |
| Pasqualino DI GENNI | 31 |
| Virginia MARRONE | 4 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Valentino DI CARLO detto Valentino | 25 |
| Marco DOLCI | 0 |
| Patrizia D'OTTAVIO | 93 |
| Lina FITTI | 4 |
| Eliana MENNA | 3 |
| Paolo Rosario NICOLÒ | 29 |
| Valter Nino PALUMBO | 12 |
| Lucrezio PAOLINI | 22 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Gaetano BONETTA | 17 |
| Miriam CASTURA' | 186 |
| Laura D'ALESSANDRO | 1 |
| Dionisio DI NARDO | 3 |
| Quirino DI NISIO | 1 |
| Catia MANFRÈ | 73 |
| Fernando TIBERIO | 31 |
| Fabio Orlando TRAVAGLINI | 14 |

