Regione:
Abruzzo
Circoscrizione:
Chieti
Popolazione 2011:
23 816
Codice ISTAT:
069035
Numero elettori maschi:
10589
Numero elettori femmine:
11360
Numero seggi:
22
Numero votanti h12:
3 210
Numero votanti h19:
9 422
Numero votanti maschi:
6 448
Numero votanti femmine:
6 543
Numero votanti totale:
12 991
Numero seggi scrutinati:
22
Numero voti validi:
12 370
Numero schede bianche:
186
Numero schede nulle:
425
Numero voti contestati:
10
Scrutinio terminato:
Si
| Candidato presidente | Voti | Liste - Voti |
|---|---|---|
| Giovanni CHIODI | 3 317 |
|
| Sara MARCOZZI | 2 895 |
|
| Maurizio ACERBO | 455 | |
| Luciano D'ALFONSO | 5 703 |
|
Candidati consiglieri
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Manlio D'ORTONA | 5 |
| Donatello DI PRINZIO | 27 |
| Vincenzo GENOVESI | 4 |
| Tommaso Maurizio GUBBIOTTI | 21 |
| Sergio Tommaso L. MONTANARO | 3 |
| Rosaria NELLI | 4 |
| Daniela Assunta ROSICA | 1 |
| Morena SERAFINI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nicola CAMPITELLI detto Nico | 5 |
| Stefania DONATELLI detta Donatella | 27 |
| Antonio MENNA detto Tonino | 19 |
| Nicola MINCONE | 63 |
| Arianna POMPILIO | 5 |
| Antonio PROSPERO | 13 |
| Rosanna RAIMONDI in DI NARDO | 18 |
| Antonio VIOLA | 17 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Nicola ARGIRÒ | 31 |
| Alessandro BEVILACQUA | 37 |
| Lara CAROSELLA | 5 |
| Daniele D'AMARIO | 1 473 |
| Mauro FEBBO detto FEBO | 144 |
| Maria GRAZIOSI | 4 |
| Antonella OTTAVIANO | 18 |
| Emilio NASUTI | 36 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Etelwardo SIGISMONDI | 12 |
| Lorenza CAMPANA | 4 |
| Daniele LANETTA | 4 |
| Matilde MASTRONARDI | 0 |
| Marcello MICHETTI | 35 |
| Gabriele NARDONE | 1 |
| Nicola STANISCI | 0 |
| Vincenzina TARABORRELLI | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Rema DE CAMILLIS | 6 |
| Sonia GAETA | 31 |
| Antonio LUCIFERO | 380 |
| Sara MARCOZZI | 187 |
| Silverio MARZOCCHETTI | 17 |
| Pietro SMARGIASSI | 3 |
| Francesco TAGLIERI SCLOCCHI | 16 |
| Tiziano TORZI | 19 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Serena CINQUE | 4 |
| Pasquale D'ANGELO | 4 |
| Amanda DE MENNA | 15 |
| Luca IEZZI | 124 |
| Graziella MARINO | 0 |
| Andrea Rosario NATALE | 11 |
| Enrico RAIMONDI | 19 |
| Giovanni SCARSI | 10 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Alessandro CARBONE | 50 |
| Alberto CHIAVAROLI | 15 |
| Emilia CIBELLI | 0 |
| Carlo D'ANGELOSANTE | 45 |
| Antonio D'ARISTOTILE | 86 |
| Candida DONATONE | 0 |
| Giuseppe Nicola FANTASIA | 1 |
| Anna Lisa MINCONE | 16 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Giuseppe BONGARZONI | 142 |
| Antonella DE FELICE | 362 |
| Donato DI FONZO | 22 |
| Bruno Mario DI PAOLO | 112 |
| Monia DI VITO | 3 |
| Giovanni MASSIMINI detto Gianni | 6 |
| Alessio MONACO | 116 |
| Incoronata RONZITTI | 4 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Maria D’ALESSANDRO | 50 |
| Matilde GIAMMARCO | 7 |
| Gabriele MARCHESE | 11 |
| Mario FIORENTINO OLIVIERI | 8 |
| Mauro PETRUCCI | 47 |
| Carla PORCARO | 36 |
| Nicola QUADRINI | 12 |
| Giuseppe VALENTE detto Pino | 9 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Silvio PAOLUCCI | 786 |
| Camillo D'ALESSANDRO | 462 |
| Massimo DI GIANNANTONIO | 23 |
| Concetta DI LUZIO | 64 |
| Silvana DI PALMA | 33 |
| Antonio Mario INNAURATO detto Tonino | 40 |
| Concetta MENNA | 8 |
| Domenico MOLINO | 29 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Antonio Tiziano VICOLI detto Nino | 0 |
| Piero COTELLESSA | 1 |
| Luciana DI NARDO | 1 |
| Antonio GIANCOLA | 13 |
| Michele LALLA | 7 |
| Luigi Carmine MASCIULLI detto Gino | 0 |
| Natascia PASSERINI (Indipendente) | 0 |
| Adina PUGLIESE | 0 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Lucia CALABRIA detta Lucilla | 27 |
| Franco CARAMANICO | 28 |
| Alessandro CIANCI | 3 |
| Marisa D'ALFONSO | 3 |
| Nicolino DI DOMENICA | 19 |
| Francesco DI FILIPPO | 3 |
| Pasqualino DI GENNI | 5 |
| Virginia MARRONE | 15 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Valentino DI CARLO detto Valentino | 4 |
| Marco DOLCI | 6 |
| Patrizia D'OTTAVIO | 1 |
| Lina FITTI | 0 |
| Eliana MENNA | 11 |
| Paolo Rosario NICOLÒ | 116 |
| Valter Nino PALUMBO | 12 |
| Lucrezio PAOLINI | 542 |
| Candidato consigliere | Voti |
|---|---|
| Gaetano BONETTA | 2 |
| Miriam CASTURA' | 1 |
| Laura D'ALESSANDRO | 1 |
| Dionisio DI NARDO | 16 |
| Quirino DI NISIO | 6 |
| Catia MANFRÈ | 35 |
| Fernando TIBERIO | 12 |
| Fabio Orlando TRAVAGLINI | 7 |

