Luciano D'ALFONSO
| Comune | Voti | Scrutinio terminato | 
|---|---|---|
|  Tornimparte | 743 | |
|  Trasacco | 894 | |
|  Villalago | 196 | |
|  Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 28 | |
|  Villa Sant'Angelo | 95 | |
|  Villavallelonga | 551 | |
|  Villetta Barrea | 111 | |
|  Vittorito | 228 | |
|  Alba Adriatica | 2 065 | |
|  Ancarano | 525 | |
|  Arsita | 314 | |
|  Atri | 2 495 | |
|  Basciano | 579 | |
|  Bellante | 1 671 | |
|  Bisenti | 509 | |
|  Campli | 2 305 | |
|  Canzano | 369 | |
|  Castel Castagna | 165 | |
|  Castellalto | 1 700 | |
|  Castelli | 269 | |
|  Castiglione Messer Raimondo | 505 | |
|  Castilenti | 327 | |
|  Cellino Attanasio | 629 | |
|  Cermignano | 463 | |
|  Civitella del Tronto | 1 074 | |
|  Colledara | 909 | |
|  Colonnella | 792 | |
|  Controguerra | 737 | |
|  Corropoli | 1 089 | |
|  Cortino | 195 | |
|  Crognaleto | 599 | |
|  Fano Adriano | 150 | |
|  Giulianova | 6 625 | |
|  Isola del Gran Sasso d'Italia | 995 | |
|  Montefino | 248 | |
|  Montorio al Vomano | 2 398 | |
|  Morro d'Oro | 1 008 | |
|  Mosciano Sant'Angelo | 2 373 | |
|  Nereto | 1 381 | |
|  Notaresco | 1 718 | |
|  Penna Sant'Andrea | 306 | |
|  Pietracamela | 64 | |
|  Pineto | 3 528 | |
|  Rocca Santa Maria | 101 | |
|  Roseto degli Abruzzi | 5 062 | |
|  Sant'Egidio alla Vibrata | 2 109 | |
|  Sant'Omero | 1 590 | |
|  Silvi | 3 262 | |
|  Teramo | 11 626 | |
|  Torano Nuovo | 836 | |
| Somma nella pagina | 68.511 | |
| Somma totale | 319.591 | 
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- seguente ›
- ultima »

